









- Ön Sipariş
- Stok No: 75237
Ürün Stoklara Gelince Haber Verelim

- 900 TL ve üzeri siparişlerinizde kargo ücreti ödemezsiniz.
- 900 TL altı siparişlerinizde, Türkiye'nin her yerine kargo ücreti sabit 95 TL'dir.
- Aynı Gün Kargo Avantajı ile bugün sipariş verin, yarın kapınızda! Siparişleriniz, ekstra koruma ile özenle paketlenerek sizlere ulaştırılır
- Hafta İçi: Saat 16:30'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.
- Cumartesi: Saat 13:00'e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim edilir.
- Pazar: Siparişler bir sonraki iş gününde kargoya teslim edilir.
- Teklifstore’dan satın aldığınız ürünleri, Cayma Hakkı kapsamında 14 gün içerisinde kolayca iade edebilirsiniz.
- İade için, ürünün Cayma Hakkı ve iade şartlarına uygun olması gerekmektedir.
- İadeleri, Yurtiçi Kargo ile anlaşma kodumuzu kullanarak gönderebilirsiniz. Kargo kodu ve detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Marka: XPG
Model: AGAMMIXS70B-1T-CS
Garanti: 24 Ay Türkiye Distribütör Garantili
Kapasite: 1 TB
Arabirim: M.2 2280 PCIe Gen4x4
DENETLEYİCİ IG5236
Dahili / Harici: Dahili
Okuma Hızı: 7400MBS
Yazma Hızı: 5500MBS
Dimensions (L x W x H) = 80 x 22 x 4.3mm / 3.15 x 0.87 x 0.17inch (with heatsink), ---- 80 x 22 x 3.3mm / 3.15 x 0.87 x 0.12inch (without heatsink)
Weight 10g / 0.35oz (with heatsink), ---- 7g / 0.24oz (without heatsink)
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
| ||
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Ödenecek |
Peşin | 2.03 ₺ | 2.03 ₺ |
2 Taksit | 1.04 ₺ | 2.08 ₺ |
3 Taksit | 0.71 ₺ | 2.12 ₺ |
4 Taksit | 0.54 ₺ | 2.17 ₺ |
6 Taksit | 0.38 ₺ | 2.28 ₺ |
9 Taksit | 0.27 ₺ | 2.44 ₺ |
12 Taksit | 0.22 ₺ | 2.62 ₺ |
- İyzico Altyapısında Korumalı Alışveriş ile Güvenli Ödeme
- İyzico Ödeme Altyapısı ile Kolay İptal-İade Süreçleri
- Visa ve MasterCard Kredi Kartı ile 12 Taksitli Ödeme Seçenekleri
- İyzico İle + TAKSİT İmkanı
- Havale İle Ödeme